![]() |
Mariscos | Precio (€/kg) (IVA incluido) |
Precio (€/kg) (Sin IVA) |
Observaciones | ![]() |
|
| Almejas | Almeja Babosa Gorda | 29,50 € | 27,31 € | 50 piezas/kg | ||
| Almeja Fina Extra | 59,00 € | 54,63 € | 35 piezas/kg | |||
| Almeja Rubia | 18,50 € | 17,13 € | 50 piezas/kg | |||
| Angula | Angula | 780,00 € | 722,22 € | |||
| Berberecho | Berberecho Gordo | 13,50 € | 12,50 € | |||
| Bígaros | Bígaro | 12,00 € | 11,11 € | |||
| Bogavante | Bogavante Extra (1200-1500 gr) | 49,00 € | 45,37 € | 1200 - 1500 gr. | ||
| Bogavante Grande (800-1200 gr) | 49,00 € | 45,37 € | 800 - 1200 gr. | |||
| Bogavante Mediano (500-800 gr) | 47,00 € | 43,52 € | 500 - 800 gr. | |||
| Buey | Buey de Mar | 13,50 € | 12,50 € | |||
| Pinzas de Buey Cocidas (Bocas) | 11,50 € | 10,65 € | 12 - 16 piezas/kg |
|||
| Pinzas de Buey Peladas (Bocas) | 35,00 € | 32,41 € | ||||
| Camarón | Camarón Gordo | 86,00 € | 79,63 € | |||
| Camarón Mediano | 78,00 € | 72,22 € | ||||
| Cangrejo Real | Cangrejo Real (Patas Cocidas) | 54,00 € | 50,00 € | |||
| Cangrejo Real (Patas Crudas) | 49,00 € | 45,37 € | ||||
| Cangrejo Real - Carne Cocida | 85,00 € | 78,70 € | Precio por kg |
|||
| Cangrejo Real - Carne Cruda (Bandeja 330 gr.) | 36,50 € | 33,80 € | Precio de la bandeja de 330 gr. |
|||
| Carabinero | Carabinero (8-12 piezas/kg) | 64,00 € | 59,26 € | |||
| Centolla | Centolla | 14,50 € | 13,43 € | |||
| Centolla de la Ría | 55,00 € | 50,93 € | Consultar disponibilidad |
|||
| Cigala | Cigala Grande (10-14 piezas/kg) | 53,00 € | 49,07 € | 10 - 14 piezas/kg | ||
| Cigala Mediana (15-20 piezas/kg) | 48,00 € | 44,44 € | 15 - 20 piezas/kg | |||
| Gamba | Gamba Blanca (80-100 piezas/kg) | 19,90 € | 18,43 € | |||
| Langosta | Langosta Roja | 135,00 € | 125,00 € | |||
| Langostino | Langostino BIO (Cocido) | 25,50 € | 23,61 € | 30 - 40 piezas/kg | ||
| Langostino BIO (Crudo) | 23,50 € | 21,76 € | 30 - 40 piezas/kg | |||
| Langostino Vivo | 67,00 € | 62,04 € | 35 - 45 piezas/kg | |||
| Mejillón | Mejillón | 4,20 € | 3,89 € | |||
| Navaja | Navaja | 22,00 € | 20,37 € | 25 - 30 piezas/kg aprox | ||
| Nécora | Nécora Grande (6-7 piezas/kg) | 19,90 € | 18,43 € | 6 - 7 piezas/kg | ||
| Nécora Mediana (8-10 piezas/kg) | 16,90 € | 15,65 € | 8 - 10 piezas/kg | |||
| Nécora Ría Grande (En veda) | No disponible | No disponible | 6 - 7 piezas/kg | |||
| Nécora Ría Mediana (En veda) | No disponible | No disponible | 8 - 10 piezas/kg | |||
| Ostra | Ostra Especial | 2,30 € | 2,13 € | Precio por unidad | ||
| Ostra Grande | 1,80 € | 1,67 € | Precio por unidad | |||
| Ostra Super Especial | 2,70 € | 2,50 € | Precio por unidad | |||
| Percebe | Percebe Extra | No disponible | No disponible | Consultar | ||
| Percebe Gordo | 95,00 € | 87,96 € | Consultar | |||
| Percebe Mediano | 67,00 € | 62,04 € | Consultar | |||
| Vieira | Vieira Grande | 4,40 € | 4,07 € | Precio por unidad | ||
| Vieira Mediana | 3,30 € | 3,06 € | Precio por unidad | |||
| Zamburiña | Zamburiña (bolsa 6 unidades) | 4,20 € | 3,89 € | Bolsa de 6 unidades | ||
![]() |
Pescados | Precio (€/kg) (IVA incluido) |
Precio (€/kg) (Sin IVA) |
Observaciones | ![]() |
|
| Atún | Lomos de Atún | 17,50 € | 16,20 € | |||
| Besugo | Besugo | 29,50 € | 27,31 € | |||
| Bonito del Norte | Bonito del Norte entero | No disponible | No disponible | Piezas de 5 - 6 kg aprox | ||
| Lomo de Bonito del Norte | No disponible | No disponible | ||||
| Brochetas | Brochetas de Rape y Salmón | No disponible | No disponible | Bandeja de 2 unidades | ||
| Calamar | Calamar Mediano | 10,50 € | 9,72 € | |||
| Dorada | Dorada Cultivo (400-600 gr) | 9,20 € | 8,52 € | |||
| Dorada Salvaje | No disponible | No disponible | ||||
| Gallo | Gallo Grande | 15,50 € | 14,35 € | |||
| Lenguado | Lenguado | 24,50 € | 22,69 € | |||
| Lotes Pescado | Lote de Pescado Variado | No disponible | No disponible | |||
| Lubina | Lubina Cultivo (400-600 gr) | 9,30 € | 8,61 € | |||
| Lubina Salvaje (+3 kg) | No disponible | No disponible | ||||
| Lubina Salvaje (1,5-2 kg) | 23,50 € | 21,76 € | De 1,5 - 2 kg | |||
| Lubina Salvaje (1-1,5 kg) | 22,50 € | 20,83 € | De 1 - 1,5 kg | |||
| Lubina Salvaje (2-3 kg) | 24,50 € | 22,69 € | ||||
| Merluza | Cocochas de Merluza | 53,00 € | 49,07 € | |||
| Merluza de Pincho (+ 4 kg) | 17,50 € | 16,20 € | ||||
| Merluza de Pincho (1,5-2 kg) | 10,90 € | 10,09 € | ||||
| Merluza de Pincho (2-3 kg) | 12,50 € | 11,57 € | ||||
| Merluza de Pincho (3-4 kg) | 14,90 € | 13,80 € | ||||
| Mero | Mero | No disponible | No disponible | Más de 3 kg/pieza | ||
| Pescadilla | Pescadilla | No disponible | No disponible | Menos de 1 kg | ||
| Pulpo | Pulpo Cocido Troceado (Bandeja 250 gr.) | 8,80 € | 8,15 € | |||
| Pulpo Congelado (2-3 kg) | 16,90 € | 15,65 € | Congelado | |||
| Pulpo Congelado (3-4 kg) | No disponible | No disponible | Congelado | |||
| Rape | Cola Rape Negro | 23,50 € | 21,76 € | Piezas de 1,5-2 kg aprox | ||
| Rape Negro (3-5 kg) | 11,90 € | 11,02 € | ||||
| Rapito Negro (800-1500 gr) | 11,50 € | 10,65 € | Menos de 1,5 kg | |||
| Rodaballo | Rodaballo Pescanova (1,8-2 kg) | 16,90 € | 15,65 € | |||
| Rodaballo Salvaje (1,5-2 kg) | 26,50 € | 24,54 € | ||||
| Rodaballo Salvaje (2-3 kg) | 28,50 € | 26,39 € | ||||
| Salmón | Salmón (+ 3 kg) | 8,90 € | 8,24 € | Más de 3 kg/pieza |
||
| Salmonete | Salmonete | No disponible | No disponible | |||
| San Pedro | San Pedro | 22,50 € | 20,83 € | |||
| Sardina | Sardina | No disponible | No disponible | |||
| Sargo | Sargo | No disponible | No disponible | |||
| Sepia | Choco de la Ría (Sepia) | 11,50 € | 10,65 € | |||
![]() |
Mariscadas | Precio (€/kg) (IVA incluido) |
Precio (€/kg) (Sin IVA) |
Observaciones | ![]() |
|
| Lote Especial de Marisco | No disponible | No disponible | ||||
| Mariscada nº 1 | 68,00 € | 62,96 € | ||||
| Mariscada nº 2 | 89,00 € | 82,41 € | ||||
| Mariscada nº 3 | 135,00 € | 125,00 € | ||||
| Mariscada nº 4 | 165,00 € | 152,78 € | ||||
![]() |
Vinos | Precio (€/kg) (IVA incluido) |
Precio (€/kg) (Sin IVA) |
Observaciones | ![]() |
|
| Vino Fillaboa (Albariño - D.O. Rías Baixas) | 15,50 € | 13,14 € | Precio por unidad (75 cl.) |
|||
| Vino Gran Gandarela (D.O. Ribeiro) | 9,90 € | 8,39 € | Precio por unidad (75 cl.) |
|||
| Vino Portomar (Albariño - D.O. Rías Baixas) | 13,50 € | 11,44 € | Precio por unidad (75 cl.) |
|||
![]() |
Otros | Precio (€/kg) (IVA incluido) |
Precio (€/kg) (Sin IVA) |
Observaciones | ![]() |
|
| Empanada de Manzana | 19,50 € | 18,06 € | ||||
| Empanada Gallega (1 kg aprox.) | 22,50 € | 20,83 € | Precio por unidad (1 kg aprox.) |
|||
| Tarta de Santiago (750 gr aprox.) | 12,50 € | 11,57 € | Precio por unidad (720 gr. netos) |
|||
Imprimir| Pesciro, S.L. Tinglado General Empaque Planta 1ª, Oficina 22 Puerto Pesquero 36202 VIGO - PONTEVEDRA |
CIF: B-62.547.534 |